نمرات نهایی درس طراحی سازه های فولادی 2 نمیسال اول 90-91
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران - عمران
موسسه غیرانتفاعی عمران آبادانی و توسعه روستاهای همدان
نکته : نمرات نهایی بوده و اعتراضی مورد قبول قرار نمیگیرد

نمره نهایی مجموع نمره پایانترم از 12 نمره میانترم از 8 شماره دانشجویی
10.5 10.25 6.5 3.75 8815034005
10 9.5 5.5 4 8815034009
9.5 7.5 2.5 5 8815034010
10 9.5 4 5.5 8815034015
9.5 8 4 4 8815034018
11 11 6 5 8815034024
12 11.75 6.75 5 8815034037
9.5 8 3.5 4.5 8815034043
10.5 10.25 4.75 5.5 8815034048

2
2 8815034049

1.75
1.75 8815034055
9.5 8.25 3.75 4.5 8815034064
10.5 10.25 5.75 4.5 8815034065
9.5 8.25 4.75 3.5 8815034069
14 13.75 7.75 6 8815034071
11.5 11.5 6 5.5 8815034072
10 9.5 5.25 4.25 8815034074
10.5 10.25 5 5.25 8815034075
13 13 7 6 8815034078
9 5.75 2.5 3.25 8815034079
11 11 6.25 4.75 8815034080

2.5
2.5 8815034081
11 11 5.75 5.25 8815034087
10 9 4.5 4.5 8815034090
12 12 7 5 8815034091
10 9.5 5.5 4 8815034095
14.5 14.5 9 5.5 8815034096
10 9.75 4.5 5.25 8815034098
10 9.5 4.5 5 8815034099
10 9.75 4.75 5 8815034102
10 10 5.75 4.25 8815034105
9.5 6.25 4.75 1.5 8815034112
9.5 7.75 3.75 4 8815034117
9.5 8.75 3.25 5.5 8815034130

4.25
4.25 8915032037
11.5 11.25 6.75 4.5 8915034003
11 10.75 5.25 5.5 8915034008
16.5 16.25 9.75 6.5 8915034010
11 11 6.25 4.75 8915034011
11.5 11.25 6.25 5 8915034012
10 9.5 4 5.5 8915034013
11.5 11.25 6.75 4.5 8915034014
12.5 12.5 8 4.5 8915034016
15.5 15.5 9.5 6 8915034017
12.5 12.25 7.25 5 8915034018
16 15.75 7.75 8 8915034019
9.5 7.5 4 3.5 8915034020
9.5 6.25 2.5 3.75 8915034021
15 14.75 9.75 5 8915034023
16.5 16.25 9.25 7 8915034024

2.5
2.5 8915034025
9.5 6.75 4.25 2.5 8915034026
9.5 7.75 3.5 4.25 8915034028
10.5 10.25 5.25 5 8915034030
10 9.75 4.75 5 8915034032
13 12.75 7.25 5.5 8915034035
9.5 6.75 3 3.75 8915034039
10.5 10.5 6.75 3.75 8915034040
10 10 5.5 4.5 8915034041
16 15.75 10 5.75 8915034045
10.5 10.25 3 7.25 8915034049
11 10.75 5.75 5 8915034050
15.5 15.5 8.5 7 8915034055
10 9 5.5 3.5 8915034056
11.5 11.25 7.25 4 8915034058
10 9 5.25 3.75 8915034060
9.5 8.5 5 3.5 8915034063
10 9.75 4.5 5.25 8915034064
14.5 14.5 9.5 5 8915034067
14 13.75 7.75 6 8915034068
12.5 12.25 6.25 6 8915034069
10 9.25 4.75 4.5 8915034070
15 14.75 9.75 5 8915034073
9.5 8 4 4 8915034074
12 11.75 6.75 5 8915034076
11 11 7.25 3.75 8915034078
11 10.75 5.25 5.5 8915034080
12.5 12.25 5.75 6.5 8915034081
9.5 8.5 4.75 3.75 8915034085
11 10.75 6.75 4 8915034088
11 11 6 5 8915034089
10 9.75 4.25 5.5 8915034090
9.5 6.75 2.75 4 8915034091
11.5 11.25 5.75 5.5 8915034094
13 12.75 7.75 5 8915034095
10.5 10.25 4.25 6 8915034097
10 9 4 5 8915034098

2.25
2.25 8915034099
14 13.75 7.5 6.25 8915034101
5 3.25 3.25 0 8915034102
11 11 6.25 4.75 8915034107
9.5 8 5 3 8915034111